Prosimy kursorem wybrać odpowiednie piętro.
Wróc do widoku budynku
| Nr Mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie nr 1 | 1 Piętro | 4 | 105.64 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 2 | 1 Piętro | 3 | 58,45 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 3 | 1 Piętro | 5 | 116,62 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 4 | 1 Piętro | 3 | 59,39 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 5 | 1 piętro | 2 | 48,89 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 1 | 2 piętro | 4 | 105,64 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 2 | 2 piętro | 3 | 58,47 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 3 | 2 piętro | 5 | 116,62 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 4 | 2 piętro | 3 | 59,39 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 5 | 2 piętro | 2 | 48,74 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 1 | 3 piętro | 4 | 105,97 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 2 | 3 piętro | 3 | 58,47 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 3 | 3 piętro | 5 | 116,62 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 4 | 3 piętro | 5 | 116,38 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 1 | 4 piętro | 4 | 83,28 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 2 | 4 piętro | 4 | 82,76 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 3 | 4 piętro | 5 | 110,39 m2 | dostępne |
| Mieszkanie nr 4 | 4 piętro | 5 | 110,21 m2 | dostępne |
